Шнековий навантажувач призначений для забезпечення подачі зерна та іншої сипучої сировини на різну висоту і має різну продуктивність, залежно від кута нахилу.
Навантажувач виготовляється сегментами. При необхідності легко розбирається для очищення спіральної шнекової або технічного обслуговування втулок, підшипників, що значно продовжує термін служби.
При необхідності можна доукомплектувати навантажувач бункером (можливе виготовлення під будь-який обсяг продукції), підставкою на колесах та без (можливе встановлення лебідки для регулювання кута нахилу).
Також є можливість виготовити навантажувач за індивідуальними кресленнями замовника.
Перед відправкою та передачею навантажувачів замовнику обладнання проходить перевірку та комплектується стартовим набором для підключення до мережі.
Характеристики:
Діаметр труби: 219 мм;
Довжина від 3 до 10 метрів, а також будь якої іншої довжини під замовлення;
Продуктивність: 16-32 тон на годину (залежно від кута нахилу);
Потужність двигуна 2,2 кВт-11 кВт;
Напруга мережі: 380 або 220 на вибір клієнта;
Товщина стінки труби: 3 мм;
Товщина стінки витка шнека: 2 мм;
Зазор між шнеком та трубою 5-10 мм;
Якщо купувати без мотора, шків великий та малий (на мотор) у комплекті;
Крок спіралі: 250 мм;
Привід: ремінна передача, ремінь А;
Країна виробник: Україна, м. Харків;
Виробник: МПСР;
Гарантія 24 місяці
| Довжина | Ціна без двигуна, грн | Рекомендовані двигуни | Ціна двигуна, грн | Ціна з двигуном, грн | ||
| 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | |||
| 3м | 22800 | АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/хв) | 5500 | 7200 | 28300 | 30000 |
| АИР100L4 (4,0 кВт, 1500 об/хв) | 6800 | 8300 | 29600 | 31100 | ||
| АИР100S4 (3,0 кВт, 1500 об/хв) | 5500 | 6500 | 28300 | 29300 | ||
| 4м | 26400 | АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/хв) | 5500 | 7200 | 31900 | 33600 |
| АИР100L4 (4,0 кВт, 1500 об/хв) | 6800 | 8300 | 33200 | 34700 | ||
| АИР100S4 (3,0 кВт, 1500 об/хв) | 5500 | 6500 | 31900 | 32900 | ||
| 5м | 28800 | АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/хв) | 5500 | 7200 | 34300 | 36000 |
| АИР100L4 (4,0 кВт, 1500 об/хв) | 6800 | 8300 | 35600 | 37100 | ||
| АИР100S4 (3,0 кВт, 1500 об/хв) | 5500 | 6500 | 34300 | 35300 | ||
| 6м | 30600 | АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/хв) | 8800 | 10500 | 39400 | 41100 |
| АИР112МВ6 (4 кВт, 1000 об/хв) | ||||||
| 7м | 33000 | АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/хв) | 8800 | 10500 | 41800 | 43500 |
| АИР112МВ6 (4 кВт, 1000 об/хв) | ||||||
| 8м | 35400 | АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/хв) | 8800 | 10500 | 44200 | 45900 |
| АИР112МВ6 (4 кВт, 1000 об/хв) | ||||||
| 9м | 38400 | АИР132S4 (7,5 кВт, 1000 об/хв) | 18700 | - | 57100 | - |
| АИР132S6 (5,5 кВт, 1000 об/хв) | 16500 | - | 54900 | - | ||
| АИР132S4 (7,5 кВт, 1000 об/хв) | 18700 | - | 57100 | - | ||
| 10м | 40800 | АИР132S6 (5,5 кВт, 1000 об/хв) | 16500 | - | 57300 | - |
| АИР132М4 (11 кВт, 1500 об/хв) | 18700 | - | 59500 | - | ||
| АИР132М6 (7,5 кВт, 1000 об/хв) | 18700 | - | 59500 | - | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | МПСР |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 24 міс |