от 21 400 ₴
Шнековый погрузчик предназначен для обеспечения подачи зерна, и другого сыпучего сырья, на различную высоту и имеет разную производительность, в зависимости от угла наклона.
Погрузчик изготавливается сегментами. При необходимости легко разбирается для очистки шнековой спирали или технического обслуживания втулок, подшипников, что значительно продлевает срок службы.
При необходимости можно доукомплектовать погрузчик бункером (возможно изготовление под любой объем продукции), подставкой на колесах и без (возможна установка лебедки для регулировки угла наклона).
Так же есть возможность изготовить погрузчик по индивидуальным чертежами заказчика.
Перед отправкой и передачей погрузчиков заказчику оборудование проходит проверку и комплектуется стартовым набором для подключения к сети.
Характеристики:
Диаметр трубы: 133 мм;
Длина от 3 до 12 метров, а так же любой другой длины под заказ;
Производительность: 5-10 тонн в час (в зависимости от угла наклона);
Мощность двигателя 1,5 кВт- 5,5 кВт;
Напряжение сети: 380 В или 220 В на выбор клиента;
Толщина стенки трубы: 3 мм;
Толщина стенки витка шнека: 2 мм;
Зазор между шнеком и трубой 5-10 мм;
Если покупать без мотора, шкив большой и малый (на мотор) в комплекте;
Шаг спирали: 122 мм;
Привод: ременная передача , ремень А;
Страна производитель: Украина, г. Харьков;
Производитель: МПСР;
Гарантия 24 месяца
| Довжина | Ціна без двигуна, грн | Рекомендовані двигуни | Ціна двигуна, грн | Ціна з двигуном, грн | ||
| 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | |||
| 3м | 16800 | АИР80В4 (1,5 кВт 1500 об/хв) | 4400 | 5500 | 21200 | 22300 |
| 4м | 18000 | АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/хв) | 4400 | 5500 | 22400 | 23500 |
| АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/хв) | ||||||
| 5м | 19200 | АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/хв) | 4400 | 5500 | 23600 | 24700 |
| АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/хв) | ||||||
| 6м | 20400 | АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/хв) | 5500 | 7200 | 25900 | 27600 |
| АИР100L4 (4,0 кВт, 1500 об/хв) | 6800 | 8300 | 27200 | 28700 | ||
| АИР100S4 (3,0 кВт, 1500 об/хв) | 5500 | 6500 | 25900 | 26900 | ||
| 7м | 21240 | АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/хв) | 5500 | 7200 | 26740 | 28440 |
| АИР100L4 (4,0 кВт, 1500 об/хв) | 6800 | 8300 | 28040 | 29540 | ||
| АИР100S4 (3,0 кВт, 1500 об/хв) | 5500 | 6500 | 26740 | 27740 | ||
| 8м | 22200 | АИР100L4 (4,0 кВт, 1500 об/хв) | 6800 | 8300 | 29000 | 30500 |
| 9м | 23640 | АИР100L4 (4,0 кВт, 1500 об/хв) | 6800 | 8300 | 30440 | 31940 |
| 10м | 24600 | АИР100L4 (4,0 кВт, 1500 об/хв) | 6800 | 8300 | 31400 | 32900 |
| АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/хв) | 8800 | 10500 | 33400 | 10500 | ||
| АИР112МВ6 (4кВт, 1000об/хв) | ||||||
| 11м | 26160 | АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/хв) | 8800 | 10500 | 34960 | 36660 |
| АИР112МВ6 (4 кВт, 1000 об/хв) | ||||||
| 12м | 27120 | АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/хв) | 8800 | 10500 | 35920 | 37620 |
| АИР112МВ6 (4 кВт, 1000 об/хв) | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МПСР |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 24 мес |