от 30 800 ₴
Шнековый погрузчик предназначен для обеспечения подачи зерна, и другого сыпучего сырья, на различную высоту и имеет разную производительность, в зависимости от угла наклона.
Погрузчик изготавливается сегментами. При необходимости легко разбирается для очистки шнековой спирали или технического обслуживания втулок, подшипников, что значительно продлевает срок службы.
При необходимости можно доукомплектовать погрузчик бункером (возможно изготовление под любой объем продукции), подставкой на колесах и без (возможна установка лебедки для регулировки угла наклона).
Так же есть возможность изготовить погрузчик по индивидуальным чертежами заказчика.
Перед отправкой и передачей погрузчиков заказчику оборудование проходит проверку и комплектуется стартовым набором для подключения к сети.
Характеристики:
Диаметр трубы: 219 мм;
Длина от 3 до 10 метров, а так же любой другой длины под заказ;
Производительность: 16-32 тонн в час (в зависимости от угла наклона);
Мощность двигателя 2,2 кВт- 11 кВт;
Напряжение сети: 380 В или 220 В на выбор клиента*;
Толщина стенки трубы: 3 мм;
Толщина стенки витка шнека: 2 мм;
Зазор между шнеком и трубой 5-10 мм;
Если покупать без мотора, шкив большой и малый (на мотор) в комплекте;
Шаг спирали: 250 мм;
Привод: ременная передача , ремень А;
Страна производитель: Украина, г. Харьков;
Производитель: МПСР;
Гарантия 24 месяца
| Довжина | Ціна без двигуна, грн | Рекомендовані двигуни | Ціна двигуна, грн | Ціна з двигуном, грн | ||
| 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | |||
| 3м | 22800 | АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/хв) | 5500 | 7200 | 28300 | 30000 |
| АИР100L4 (4,0 кВт, 1500 об/хв) | 6800 | 8300 | 29600 | 31100 | ||
| АИР100S4 (3,0 кВт, 1500 об/хв) | 5500 | 6500 | 28300 | 29300 | ||
| 4м | 26400 | АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/хв) | 5500 | 7200 | 31900 | 33600 |
| АИР100L4 (4,0 кВт, 1500 об/хв) | 6800 | 8300 | 33200 | 34700 | ||
| АИР100S4 (3,0 кВт, 1500 об/хв) | 5500 | 6500 | 31900 | 32900 | ||
| 5м | 28800 | АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/хв) | 5500 | 7200 | 34300 | 36000 |
| АИР100L4 (4,0 кВт, 1500 об/хв) | 6800 | 8300 | 35600 | 37100 | ||
| АИР100S4 (3,0 кВт, 1500 об/хв) | 5500 | 6500 | 34300 | 35300 | ||
| 6м | 30600 | АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/хв) | 8800 | 10500 | 39400 | 41100 |
| АИР112МВ6 (4 кВт, 1000 об/хв) | ||||||
| 7м | 33000 | АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/хв) | 8800 | 10500 | 41800 | 43500 |
| АИР112МВ6 (4 кВт, 1000 об/хв) | ||||||
| 8м | 35400 | АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/хв) | 8800 | 10500 | 44200 | 45900 |
| АИР112МВ6 (4 кВт, 1000 об/хв) | ||||||
| 9м | 38400 | АИР132S4 (7,5 кВт, 1000 об/хв) | 18700 | - | 57100 | - |
| АИР132S6 (5,5 кВт, 1000 об/хв) | 16500 | - | 54900 | - | ||
| АИР132S4 (7,5 кВт, 1000 об/хв) | 18700 | - | 57100 | - | ||
| 10м | 40800 | АИР132S6 (5,5 кВт, 1000 об/хв) | 16500 | - | 57300 | - |
| АИР132М4 (11 кВт, 1500 об/хв) | 18700 | - | 59500 | - | ||
| АИР132М6 (7,5 кВт, 1000 об/хв) | 18700 | - | 59500 | - | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МПСР |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 24 мес |